Agent 工具目录
给 AI Agent 的 46 个中文工具:文档转换、图片视频处理与生成、语音转字幕、抖音小红书视频号数据。人民币按次计费,一个 Key 一个余额,MCP / Skill / CLI 三种接法。 接入方式见 文档,想直接在网页里跑一次去 主站工具目录。
文档9 个
PDF / Word / Excel / PPT 互转、网页存档、证照识别、文档翻译
| 工具 | 价格 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 图片转 Excel | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 5.5s | 识别图片中的表格并还原成 Excel,行列与原表一致。适合把截图、拍照的表格变成可计算的数据。 |
| 图片转 PDF | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 729ms | 把一张或多张图片按顺序合成一个 PDF,支持透明背景自动垫白底。 |
| 图片转 PPT | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 8.1s | 把图片内容整理成演示稿大纲并生成 PPT,每页含标题与要点。 |
| 图片转 Word | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 6.1s | 识别图片中的文字与版面结构,还原成可编辑的 Word 文档,标题、段落、表格分别还原。 |
| PDF 转 Excel | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 840ms | 抽取 PDF 里的表格并还原成 Excel,逐页分表。没有表格时自动退回按行提取文本。 |
| PDF 转 PPT | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 730ms | 把 PDF 每一页转成一张幻灯片,按原始页面比例排版。 |
| PDF 转 Word | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 759ms | 把 PDF 转成可编辑的 docx,保留段落、表格与图片位置。适合需要二次编辑合同、报告的场景。 |
| 智能文档翻译 | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 54.6s | 翻译文档中的全部文字并输出为 Word。中文原文译为英文,其余语种译为中文,保持段落结构。 |
| 网页转截图PDF | ¥0.01 / 次 | 稳定 · 2.1s | 把整个网页渲染成 PDF 存档。渲染前会自动滚动全页,确保懒加载的图片也被载入。 |
图片13 个
生图、图片理解、超分、裁剪缩放、滤镜、图转文
| 工具 | 价格 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 图片变清晰 | ¥0.1 / 次 | 未知 | 图片变清晰:AI 去噪、优化纹理细节、提升人像质量,让模糊照片更清晰自然。 |
| AI 生成图片 · Gemini 2.5 Flash | ¥0.15 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/图生图):支持多张参考图与上下文连续改图。底层 Gemini 2.5 Flash Image。 |
| AI 生成图片 · Gemini 3 Pro | ¥0.45 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/图生图):高一致性,支持多张参考图。底层 Gemini 3 Pro Image。 |
| AI 生成图片 · Gemini 3.1 Flash | ¥0.3 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/画图):一致性极强的快速档,最高 4K。底层 Gemini 3.1 Flash Image。 |
| AI 生成图片 · GPT Image 2(高优先) | 按量 | 未知 | AI 生成图片(文生图/画图):同 GPT Image 2,走高优先级通道排队更短。图中文字渲染接近完美。 |
| AI 生成图片 · GPT Image 2 | ¥0.25 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/画图):图中文字渲染接近完美,适合做带文案的海报、UI 截图、写实照片。底层 GPT Image… |
| AI 生成图片 · 即梦 4.0 | ¥0.15 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/画图):中文语义理解好,适合国风、电商主图、海报。底层字节即梦 4.0。 |
| AI 生成图片 · 即梦 4.5 | ¥0.45 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/图生图):支持 2K/4K 与参考图,中文提示词友好。底层字节即梦 4.5。 |
| AI 生成图片 · 即梦 5.0 | ¥0.45 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/图生图):支持 2K/3K、参考图与联网检索。底层字节即梦 5.0。 |
| AI 生成图片 · Nano Banana 2 | ¥0.3 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/画图):支持多张参考图,一致性强。底层 Google Nano Banana 2。 |
| AI 生成图片 · Nano Banana Pro | ¥0.3 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/图生图/改图):目前效果最好的一档,支持多张参考图。底层 Google Nano Banana … |
| AI 生成图片 · Nano Banana | ¥0.15 / 次 | 未知 | AI 生成图片(文生图/画图):一句话描述就出图,也支持传参考图做图生图、多图融合。底层 Google Nano Ban… |
| 图片放大 4 倍 | ¥0.1 / 次 | 未知 | 图片放大(超分辨率):AI 把图片放大 4 倍,同时提升清晰度与细节,不糊。 |
音频7 个
语音转字幕、人声分离、降噪、响度、混音、提取音频
| 工具 | 价格 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 音频智能降噪 | 按处理量 | 波动 · 20.4s | 智能去除音频/视频中的背景噪声,提升音质。适合口播、采访、录音清理。 |
| 提取音频 | 按处理量 | 波动 · 18.1s | 从视频中提取音频轨道(MP3 / M4A)。适合扒口播原声、提取背景音乐、做播客素材。 |
| 音量响度均衡 | 按处理量 | 稳定 · 7.2s | 对音频或视频做响度均衡,避免忽大忽小、统一成片音量。 |
| 音频混音叠加 | 按处理量 | 稳定 · 10.5s | 把多个音频叠加混音成一条音频(如人声+BGM)。 |
| 人声/伴奏分离 | 按处理量 | 稳定 · 32.0s | 把一段音频或视频分离为「人声」和「背景声(伴奏)」两条音轨,分别。适合做去人声、提取 BGM、视频配音重制。 |
| 语音转字幕 | 按处理量 | 未知 | 把视频或音频中的语音识别转写成字幕文件(SRT / WebVTT)。可配合「视频加字幕」使用。 |
| 音量调整 | 按处理量 | 稳定 · 4.2s | 对视频或音频做音量调整(0~4 倍,0=静音,最大放大 4 倍)。适合统一成片响度、压低/放大背景音。 |
视频14 个
视频生成、加字幕、拼接、画中画、超分、插帧、转码
| 工具 | 价格 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视频加字幕 | 按处理量 | 未知 | 把字幕文件(SRT/VTT/ASS)加到视频画面上(硬字幕),可设字号与颜色。可配合「语音转字幕」使用。 |
| 音视频合成/配音 | 按处理量 | 稳定 · 19.7s | 把一段音频(配音或 BGM)叠加合成到视频上,可选是否保留视频原声。 |
| 视频拼接 | 按处理量 | 稳定 · 7.8s | 把多个视频按顺序拼接成一个视频。适合合并分段录制、串联素材。 |
| 视频翻转/镜像 | 按处理量 | 稳定 · 7.3s | 对视频做左右镜像或上下翻转。适合做镜像短视频、规避重复检测、调整方向。 |
| 视频帧率转换 | 按处理量 | 稳定 · 4.2s | 将视频转换到指定帧率(1~60fps),统一成片帧率或适配平台要求。 |
| 视频 SDR 转 HDR | 按处理量 | 稳定 · 13.4s | 用智能算法把 SDR 视频转换为 HDR,提升对比度与色彩丰富度。 |
| 图片+音乐合成视频 | 按处理量 | 稳定 · 44.7s | 把多张图片和一段背景音乐合成为视频(电子相册/卡点幻灯)。 |
| 图片转视频 | 按处理量 | 稳定 · 7.2s | 把一张或多张图片按设定时长合成为视频。适合做主图视频、静图转动态。 |
| 视频智能插帧 | 按处理量 | 故障 | 通过智能插帧把视频帧率提升约 2 倍,让画面更流畅(如 15fps→30fps)。 |
| 视频画中画 | 按处理量 | 故障 | 把一个视频或图片以画中画方式叠加到主视频上,可设位置、大小、出现时间。适合加 logo、解说小窗、画中画。 |
| 视频转码/降分辨率 | 按处理量 | 稳定 · 8.1s | 将视频转换到指定分辨率(360P~4K),用于不同播放场景或压缩体积。 |
| 视频变速 | 按处理量 | 稳定 · 4.7s | 对视频或音频做倍速调整(0.1~4 倍)。适合做快剪、慢动作、卡点提速。 |
| 视频超分 | 按处理量 | 故障 | 将低清视频智能超分到更高分辨率(720P/1080P/2K/4K)并增强画质。适合老素材翻新、提升成片清晰度。 |
| 视频加文字水印 | 按处理量 | 稳定 · 7.8s | 在视频上叠加文字水印,可设字号与颜色。适合加标题、标价、品牌水印。 |
社媒数据3 个
抖音 / 小红书 / 视频号 / TikTok / B站 / YouTube 的帖子数据、评论、博主资料